トップページ > 設備紹介

| リファイナー | 24インチ | 6台 |
| グラインダー | 24インチ | 1台 |
| クラッカー | 15インチ | 1台 |
| ミキシング | 18インチ | 1台 |
| ニーダー | 110リッター | 1台 |
| ストレーナ | 6インチ | 1台 |
![]() |
![]() |
| 工場生産ライン | ニーダー |
![]() |
![]() |
| ストレーナ | リファイナーロール |
| ボイラ-(全自動) | 1基 |
| 変電設備
(6,000V X 1,500kv受電) |
1基 |
| 脱硫管(圧力容器) |
|
| (2,000 X 6,700 1.6Mpa) | 1基 |
| (1,200 X 3,000 0.6Mpa) | 1基 |
| (1,200 X 3,000 0.8Mpa) | 1基 |
| 粉末貯蔵タンク | 3基 |
| 搬送設備 | |
| 粉末ゴム混練用ミキサ- |
2基 |
| ゴム切断機 | 1基 |
| 走行クレ-ン(2トン) | 1基 |
| 粉砕機 | 1基 |
![]() |
|
| 圧力容器 |
| テストロ-ル | 1基 |
| ム-ニ-粘度計 | 1基 |
| オ-トグラフ | 1基 |
| 電気炉 | 1基 |
| 熱風定温乾燥機 | 1基 |
| プレス | 1基 |
| 抽出試験設備 | 1基 |
![]() |
![]() |
| テストロール | ム-ニ-粘度計 |
![]() |
![]() |
| オ-トグラフ | 抽出機器 |
| 4トントラック | 1台 |
| フォークリフト | 3台 |
| ホイ-ルロ-ダ- | 1台 |
| トラックスケ-ル(40トン) | 1基 |
![]() |
|
| トラックスケ-ル |